TASARIM MODELLERİ
TASARIM MODELLERİ
Tasarım ve modelleme için NECURON® ürünleri çok geniş bir ürün seçeneği sunmaktadır
(NECURON® 100, 160, 250, 301, 400, 480, 540, 600, 620, 640 ve 651). Buradaki
seçimi yönlendirecek nokta malzemenin hangi ürün özelliğinin yapacağınız uygulamada
en önemlisi olduğudur. NECURON® 301, 480, 600 malzemeler hafif olanlara göre
(NECURON® 100, 160,250) kenar dayanımı ve yüzey yapısı konularında daha üstündür.
Ayrıca, bu malzemeler çok fazla bir ön hazırlığa gereksinim duymaksızın boyanabilirler ve
işleme esnasında toz emisyonları daha düşüktür. NECURON® 480 düşük yoğunluğuna
göre mükemmel yüzey yapısı gösterirken NECURON® 651 malzemesi daha üstün bir
dayanıklılık gösterir.

NECURON 100
- Elle ya da makine ile kolayca işlenebilir
- Hızlı işlenebilir
Uygulamalar
- Test işleme uygulamaları
- Kalıplar için dolgu
- Örnek modeller
- Çekme kalıpları
- Büyük hacim modeller
- Kil modelleri altyapısı
ÖLÇÜLER
1.000 x 1.000 x 50 mm
1.000 x 1.000 x 100 mm
2.000 x 1.000 x 100 mm
Teknik Bilgiler
Renk | Gri |
Isıl genleşme katsayısı | yaklaşık. – x 10-6 K-1 |
Sıcaklık dayanımı | yaklaşık.- °C |
Shore D | yaklaşık. – |
Sıkıştırma dayanımı | yaklaşık. 0,80 N/mm² |
Esneme dayanımı | yaklaşık. 1,55 N/mm² |
Yoğunluk | yaklaşık. 0,10 g/cm³ |
Aşınma direnci (belirlenen parametrelerde) | yaklaşık – mm³ |
Yangın önleme sınıflandırması | B3 |
Elektrik akımı direnci | yaklaşık – Ω x cm |
Darbe dayanımı | yaklaşık. – kJ/m² |
Isıl iletkenlik | yaklaşık – W/mk |

NECURON 160
- Elle ve makine ile kolayca işlenebilir
- Hızlı işleme için uygundur
Uygulamalar
- Test tıraşlama programları
- Kalıplar için dolgu maddesi
- Sergi modelleri
- Test modelleri
- Çekme kalıpları
- Kil modelleri için altyapı malzemesi
- Büyük hacim modelleri
ÖLÇÜLER
1.000 x 1.000 x 50 mm
1.000 x 1.000 x 100 mm
2.000 x 1.000 x 100 mm
Teknik Bilgiler
Renk | Beyaz |
Isıl genleşme katsayısı | yaklaşık. – x 10-6 K-1 |
Sıcaklık dayanımı | yaklaşık. – °C |
Shore D | yaklaşık. 10 |
Sıkıştırma dayanımı | yaklaşık. 1,60 N/mm² |
Esneme dayanımı | yaklaşık. 2,25 N/mm² |
Yoğunluk | yaklaşık. 0,15 g/cm³ |
Aşınma direnci (Belirlenen parametrelerde) | yaklaşık. – mm³ |
Yangın önleme sınıfı | B3 |
Elektrik akımı direnci | yaklaşık. – Ω x cm |
Çentikli Darbe dayanımı | yaklaşık. – kJ/m² |
Isıl iletkenlik | yaklaşık. – W/mk |

NECURON 250
- Makina ve elle kolay işlenebilir
- Hızlı ve kolay işlenebilir
Uygulamalar
- Test işleme programları
- Kalıp dolgu maddesi
- Sunum modelleri
- Test modelleri
- Çekme kalıpları
- Kil modelleri için altyapı malzemesi
- Büyük hacim modelleri
ÖLÇÜLER
1.000 x 1.000 x 50 mm
1.000 x 1.000 x 100 mm
2.000 x 1.000 x 100 mm
Teknik Bilgiler
Renk | Kayısı |
Isıl Genleşme Katsayısı | yaklaşık 40 x 10-6 K-1 |
Sıcaklık Dayanımı | yaklaşık 60 °C |
Shore D | yaklaşık 23 |
Sıkıştırma Dayanımı | yaklaşık 3,60 N/mm² |
Esneme Dayanımı | yaklaşık 5,15 N/mm² |
Yoğunluk | yaklaşık 0,25 g/cm³ |
Aşınma direnci (belirlenen parametrelerde) | yaklaşık – mm³ |
Yangın Koruma Sınıflandırması | B3 |
Elekrik Akım dayanımı | yaklaşık – Ω x cm |
Çentikli Darbe Dayanımı | yaklaşık – kJ/m² |
Isıl İletkenlik | yaklaşık – W/mk |

NECURON 301
- Elle ve makinayla şekillendirilebilme
- Uygun ve hızlı işleme
- Çok iyi gözenek yapısı
- Pürüzsüz yüzey
Uygulamalar
- Stil ve Gösterim Modeller
- Test Modeller
- Mimari modeller
- Kil modeller için altyapı maddesi
- Dizayn Modeller
- Çekme Kalıpları
- Büyük hacim modeller
ÖLÇÜLER
1.500 x 500 x 50 mm
1.500 x 500 x 75 mm
1.500 x 500 x 100 mm
1.500 x 500 x 150 mm
Teknik Bilgiler
RENK | BEJ |
Isıl Genleşme Katsayısı | yaklaşık. 40 x 10-6 K-1 |
Sıcaklık Dayanımı | yaklaşık. 62 °C |
Shore D | yaklaşık.. 40 |
Sıkıştırma Dayanımı | yaklaşık.. 5 N/mm² |
Esneme Dayanımı | yaklaşık.. 6 N/mm² |
Yoğunluk | yaklaşık.. 0,325 g/cm³ |
Aşınma Direnci (belirlenen parametrelerde) | yaklaşık. – mm³ |
Yangın Önleme Sınıfı | B2 |
Elektrik Akım Dayanımı | yaklaşık.. – Ω x cm |
Çentik Darbe Dayanımı | yaklaşık.. – kJ/m² |
Isıl İletkenlik | yaklaşık.. 0.064 W/mk |

NECURON 480
- Mükemmel İşleme Özellikleri
- Çok iyi ve homojen yüzey yapısı
Uygulamalar
- Mastar ve Kopya modeller
- Stil modeller
- Rüzgâr tünelleri ve su kanalları modelleri
- Mimari modeller
- Genel Modelleme
ÖLÇÜLER
50X500X1500 mm
75x500x1500 mm
100x500x1500 mm
150x500x1500 mm
Teknik Bilgiler
Renk | Kayısı |
Isıl Genleşme Katsayısı | yaklaşık. 40 x 10-6 K-1 |
Sıcaklık Dayanımı | yaklaşık. 65 °C |
Shore D | yaklaşık. 54 |
Sıkıştırma Dayanımı | yaklaşık. 12 N/mm² |
Esneme Dayanımı | yaklaşık. 15 N/mm² |
Yoğunluk | yaklaşık. 0.48 g/cm³ |
Abrazyon Direnci (belirlenen parametrelerde) | yaklaşık. – mm³ |
Yangın önleme sınıfı | B2 |
Elektrik akım direnci | yaklaşık. – Ω x cm |
Çentikli darbe dayanımı | yaklaşık. – kJ/m² |
Isıl İletkenlik | yaklaşık. 0.086 W/mk |

NECURON 540
- Mükemmel İşleme Özellikleri
- Kolay ve hızlı İşleme
Uygulamalar
- Mastar ve Kopya modeller
- Tasarım Modelleri
- Rüzgâr tünelleri ve su kanalları modelleri
- Mimari modeller
- Data modeller
ÖLÇÜLER
1.500 x 500 x 50 mm
1.500 x 500 x 75 mm
1.500 x 500 x 100 mm
1.500 x 500 x 150 mm
Teknik Bilgiler
Renk | Kahverengi |
Isıl Genleşme Katsayısı | yaklaşık 40 x 10-6 K-1 |
Sıcaklık Dayanımı | yaklaşık. 65 °C |
Shore D | yaklaşık 63 |
Sıkıştırma Dayanımı | yaklaşık 20 N/mm² |
Esneme Dayanımı | yaklaşık. 20 N/mm² |
Yoğunluk | yaklaşık. 0,55 g/cm³ |
Aşınma direnci (belirlenen parametrelerde) | yaklaşık. – mm³ |
Yangın Önleme Sınıfı | B2 |
Elektrik akım dayanımı | yaklaşık. – Ω x cm |
Çentikli darbe dayanımı | yaklaşık. – kJ/m² |
Isıl iletkenlik | yaklaşık. – W/mk |

NECURON 600
- Mükemmel yapı
- Pürüzsüz ve boyanabilir yüzey
- Çok iyi işlenebilirlik
Uygulamalar
- Mimari Model
- Tasarım Modelleri
ÖLÇÜLER
1.500 x 500 x 50 mm
1.500 x 500 x 75 mm
Teknik Bilgiler
Renk | Beyaz |
Isıl Genleşme Katsayısı | approx. 60 x 10-6 K-1 |
Sıcaklık Dayanımı | approx. 60 °C |
Shore D | approx. 60 |
Sıkıştırma Dayanımı | approx. 22 N/mm² |
Esneme Dayanımı | approx. 23 N/mm² |
Yoğunluk | approx. 0,65 g/cm³ |
Aşınma Direnci (belirlenen parametrelerde) | approx. – mm³ |
Yangın Önleme sınıfı | B2 |
Elektrik akım direnci | approx. – Ω x cm |
Çentikli Darbe Dayanımı | approx. – kJ/m² |
Isıl İletkenlik | approx. – W/mk |

NECURON 620
- Mastar ve Kopya modeller
- Pürüzsüz ve boyanabilir yüzey
- Mükemmel işlenebilirlik
Uygulamalar
- Mastar ve Kopya modeller
- Kübik ve data modeller
ÖLÇÜLER
1.500 x 500 x 50 mm
1.500 x 500 x 75 mm
1.500 x 500 x 100 mm
1.500 x 500 x 150 mm
Teknik Bilgiler
Renk | Açık Kahverengi |
Isıl Genleşme Katsayısı | yaklaşık. 45 x 10-6 K-1 |
Sıcaklık Dayanımı | yaklaşık. 65 °C |
Shore D | yaklaşık. 68 |
Sıkıştırma Dayanımı | yaklaşık. 24 N/mm² |
Esneme Dayanımı | yaklaşık. 27 N/mm² |
Yoğunluk | yaklaşık. 0.62 g/cm³ |
Aşınma Direnci (belirlenen parametrelerde) | yaklaşık. – mm³ |
Yangın Önleme Sınıfı | B2 |
Elektrik Akım Direnci | yaklaşık. – Ω x cm |
Çentikli Darbe Dayanımı | yaklaşık. – kJ/m² |
Isıl İletkenlik | yaklaşık – W/mk |

NECURON 640
- Çok iyi yüzey
- Pürüzsüz ve boyanabilir yüzey
- Mükemmel işleme özellikleri
Uygulamalar
- Mastar ve Kopya Modeller
- Kübik ve data modeller
ÖLÇÜLER
100x500x1500
Teknik Bilgiler
Renk | Açık Kahverengi |
Isıl Genleşme Katsayısı | yaklaşık. 48 x 10-6 K-1 |
Sıcaklık Dayanımı | yaklaşık. 55 °C |
Shore D | yaklaşık. 66 |
Sıkıştırma Dayanımı | yaklaşık. 25 N/mm² |
Esneme Dayanımı | yaklaşık. 25 N/mm² |
Yoğunluk | yaklaşık. 0.66 g/cm³ |
Abrazyon Direnci (belirlenen parametrelerde) | yaklaşık. – mm³ |
Yangın Önleme Sınıfı | B2 |
Elektrik Akım Direnci | yaklaşık. – IEC 93 |
Çentikli Darbe Dayanımı | yaklaşık. – ISO 179-1 |
Isıl İletkenlik | yaklaşık. – DIN52612 |

NECURON 651
- Çok iyi yapı
- Pürüzsüz ve boyanabilir yüzey
- Mükemmel işlenebilme özelliği
Uygulamalar
Mastar ve kopya modeller
Cubing ve data modeller
Genel Modelleme
ÖLÇÜLER
- 1.500 x 500 x 50 mm
- 1.500 x 500 x 65 mm
- 1.500 x 500 x 100 mm
- 1.500 x 500 x 130 mm
- 1.500 x 500 x 150 mm
Teknik Bilgiler
Renk | Kahverengi |
Isıl Genleşme Katsayısı | yaklaşık. 40 x 10-6 K-1 |
Sıcaklık Dayanımı | yaklaşık. 68 °C |
Shore D | yaklaşık. 70 |
Sıkıştırma Dayanımı | yaklaşık. 26 N/mm² |
Esneme Dayanımı | yaklaşık. 30 N/mm² |
Yoğunluk | yaklaşık. 0.70 g/cm³ |
Aşınma Direnci (Belirlenen parametrelerde) | yaklaşık. – mm³ |
Yangın Önleme Sınıfı | B2 |
Elektrik Akım Direnci | yaklaşık. – Ω x cm |
Çentikli Aşınma Direnci | yaklaşık – kJ/m² |
Isıl İletkenlik | yaklaşık 0.11 W/mk |